现货代币
股票代币也称代币化股票。现货买入后持有代币,可在交易所或支持的链上渠道交易;资产支持、分红和股东权利取决于具体产品。杠杆 ETF 代币仍有其标的的杠杆风险。
交易所与链上行情
查找美股、港股等标的的交易渠道,比较各交易所与链上平台的价格、代币溢价和合约资金费率。
链上美股 查看现货代币、网络与兑换渠道美股夜盘当前不在美股常规交易时段,正股参考价和溢价仅供参考。
左右滑动查看完整表格
| 股票 | 正股参考价 | 近 7 天 | 交易所现货代币 | 永续合约 | 链上 | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1,807.22 | — | 币安欧易MEXC | 9 个平台 | — | $3.25B |
|
|
145.34 | — | 币安欧易MEXC | 9 个平台 | — | $2.22B |
|
|
1,070.16 | — | 币安欧易MEXC | 9 个平台 | Ondo | $1.30B |
|
|
149.05 | — | 币安欧易BybitGateMEXC | 9 个平台 | OndoxStocks | $1.11B |
|
|
1,339.53 | — | — | 8 个平台 | — | $989.73M |
|
|
161.76 | — | 币安欧易GateMEXC | 8 个平台 | xStocks | $588.97M |
|
|
92.84 | — | 币安欧易BybitGateMEXC | 9 个平台 | OndoxStocks | $577.20M |
|
|
18.16 | — | 币安欧易 | 9 个平台 | — | $507.19M |
|
|
188.47 | — | 币安欧易GateMEXC | 9 个平台 | — | $497.42M |
|
|
21.12 | — | 币安欧易 | 9 个平台 | — | $493.03M |
|
|
742.46 | — | 币安欧易BybitGateMEXC | 9 个平台 | xStocks | $314.01M |
|
|
33.89 | — | 币安欧易MEXC | 7 个平台 | — | $305.37M |
|
|
7,701.00 | — | — | 3 个平台 | — | $269.22M |
|
|
379.99 | — | 币安欧易BybitGateMEXC | 9 个平台 | OndoxStocks | $268.89M |
|
|
225.18 | — | 币安欧易BybitGateMEXC | 9 个平台 | OndoxStocks | $260.76M |
|
|
741.09 | — | 币安欧易GateMEXC | 8 个平台 | OndoxStocks | $250.54M |
|
|
339.31 | — | 币安欧易BybitGateMEXC | 9 个平台 | OndoxStocks | $244.08M |
|
|
122.21 | — | 币安欧易MEXC | 9 个平台 | xStocks | $234.28M |
|
|
91.68 | — | — | 2 个平台 | — | $232.00M |
|
|
203.15 | — | — | 8 个平台 | — | $211.00M |
|
|
61.59 | — | 币安欧易MEXC | 9 个平台 | — | $178.44M |
|
|
78.53 | — | 币安欧易MEXC | 8 个平台 | — | $173.12M |
|
|
81.74 | — | — | 8 个平台 | — | $164.32M |
|
|
613.74 | — | 币安欧易GateMEXC | 9 个平台 | xStocks | $157.78M |
|
|
336.73 | — | 币安欧易BybitGateMEXC | 9 个平台 | OndoxStocks | $137.79M |
|
|
767.37 | — | 币安欧易GateMEXC | 8 个平台 | OndoxStocks | $130.90M |
|
|
259.86 | — | 币安欧易MEXC | 9 个平台 | — | $129.63M |
|
|
226.83 | — | 币安欧易MEXC | 9 个平台 | — | $120.32M |
|
|
185.50 | — | 币安欧易MEXC | 8 个平台 | — | $98.13M |
|
|
37.03 | — | 币安欧易 | 8 个平台 | — | $95.37M |
|
|
122.67 | — | 币安欧易BybitGateMEXC | 9 个平台 | xStocks | $93.53M |
|
|
355.19 | — | 币安欧易GateMEXC | 9 个平台 | xStocks | $85.69M |
|
|
547.96 | — | 币安欧易MEXC | 9 个平台 | — | $76.69M |
|
|
27.61 | — | 币安欧易MEXC | 9 个平台 | Ondo | $76.26M |
|
|
190.86 | — | 币安欧易GateMEXC | 9 个平台 | OndoxStocks | $75.51M |
|
|
248.72 | — | 币安欧易BybitGateMEXC | 9 个平台 | OndoxStocks | $73.98M |
|
|
197.72 | — | 币安欧易BybitGateMEXC | 8 个平台 | xStocks | $73.93M |
|
|
100.94 | — | 币安欧易MEXC | 9 个平台 | — | $73.07M |
|
|
934.94 | — | 币安欧易MEXC | 9 个平台 | — | $72.07M |
|
|
70.47 | — | 币安欧易MEXC | 9 个平台 | — | $61.07M |
|
|
499.81 | — | 币安欧易GateMEXC | 9 个平台 | xStocks | $59.15M |
|
|
35.48 | — | — | 7 个平台 | — | $55.66M |
|
|
204.71 | — | 币安欧易MEXC | 9 个平台 | — | $52.89M |
|
|
86.73 | — | 币安欧易MEXC | 9 个平台 | — | $52.35M |
|
|
34.22 | — | 币安 | 7 个平台 | Ondo | $52.19M |
|
|
330.76 | — | 币安欧易MEXC | 9 个平台 | — | $48.83M |
|
|
144.35 | — | 币安欧易MEXC | 9 个平台 | — | $47.82M |
|
|
72.22 | — | 币安MEXC | 8 个平台 | — | $44.30M |
|
|
275.06 | — | 币安欧易MEXC | 9 个平台 | — | $44.11M |
|
|
8.50 | — | — | 7 个平台 | — | $42.36M |
|
|
111.47 | — | 币安GateMEXC | 7 个平台 | — | $41.88M |
|
|
34.78 | — | 币安欧易 | 7 个平台 | — | $38.83M |
|
|
471.50 | — | 币安欧易MEXC | 9 个平台 | — | $34.81M |
|
|
181.54 | — | 币安MEXC | 9 个平台 | — | $31.46M |
|
|
73.90 | — | — | 7 个平台 | — | $30.49M |
|
|
154.14 | — | 币安欧易MEXC | 9 个平台 | — | $30.08M |
|
|
1.30 | — | 币安 | 9 个平台 | — | $28.19M |
|
|
24.19 | — | 币安欧易MEXC | 9 个平台 | OndoxStocks | $25.07M |
|
|
30,466.50 | — | — | 1 个平台 | — | $23.34M |
|
|
32.71 | — | 币安欧易 | 7 个平台 | — | $22.76M |
点击表头可按价格、溢价或成交额排序
查看全部 590 个标的股票代币也称代币化股票。现货买入后持有代币,可在交易所或支持的链上渠道交易;资产支持、分红和股东权利取决于具体产品。杠杆 ETF 代币仍有其标的的杠杆风险。
股票永续合约提供股票价格相关的合约敞口,持仓不代表持有对应股票或现货代币。交易涉及保证金、资金费率与强平风险。
| 现货代币 | 永续合约 | |
|---|---|---|
| 交易方式 | 买入并持有代币 | 可做多或做空,可用杠杆 |
| 持续费用 | 现货持有无永续资金费率;核对交易及产品费用 | 可能支付或收取资金费率 |
| 重点风险 | 发行、托管与价格跟踪 | 杠杆、强平与资金费率 |
代币的法律权利按发行文件核对;永续合约不赋予标的股票所有权。产品与地区限制以适用条款为准。